公司動(dòng)態(tài) News
重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象(包括重點(diǎn)排污單位)信息公開(kāi)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、基礎(chǔ)信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位名稱(chēng) | 重慶元和精細(xì)化工股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 9150022576593311X6 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 肖中明 | 聯(lián)系方式 | 135- 0942- 5039 |
郵箱 | 1292110778@ qq.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生產(chǎn)地址 | 工商注冊(cè)地址 | 重慶市大足區(qū)古龍鎮(zhèn)古龍村3社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實(shí)際生產(chǎn)地址 | 重慶市大足區(qū)古龍鎮(zhèn)古龍村3社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 | 開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售精細(xì)鍶鹽系列產(chǎn)品、化工產(chǎn)品及原料銷(xiāo)售,經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品及規(guī)模 | 3500噸硝酸鍶/年、4000噸氯化鍶/年及其他各類(lèi)鍶鹽800噸/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、排污信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)建設(shè)情況 | 環(huán)保總投資 | 210萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防治污染設(shè)施清單 | 布袋脈沖除塵*2臺(tái)、尾氣一/二級(jí)吸收塔*2臺(tái)、水膜脫硫塔*3臺(tái)、旋風(fēng)除塵器、引風(fēng)機(jī)*5臺(tái)、鼓風(fēng)機(jī)*3臺(tái)、堿液循環(huán)池*3個(gè) 、攪拌堿液罐*3個(gè)、堿液循環(huán)泵*7臺(tái) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防治污染工藝流程 |
(一)工藝廢氣
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)運(yùn)行情況 | 防治污染設(shè)施、設(shè)備連續(xù)運(yùn)行,廢氣處理能力符合要求,設(shè)施、設(shè)備能良好正常運(yùn)行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 渝(市)環(huán)驗(yàn)【2006】80號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排污許可證 | 渝(足)環(huán)排證【2016】0174號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編制時(shí)間 | 2015.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編制主體 | 重慶元和精細(xì)化工股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備案時(shí)間 | 2015.12.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他應(yīng)該公開(kāi)的環(huán)境信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)保認(rèn)證 | ISO14001-2004 | 認(rèn)證時(shí)間 | 2015.10.26 | 認(rèn)證主體 | 中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 |