公司動(dòng)態(tài) News
基 礎(chǔ) 信 息 | 單位名稱 | 重慶市銅梁區(qū)玉峽精細(xì)化工有限公司 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 9150022406288558_8 | |||||
法定代表人 | 肖中明 | 聯(lián)系電話 | 13509425039 | ||||||
生產(chǎn)地址 | 重慶市銅梁區(qū)土橋鎮(zhèn)新田村4社 | 公開(kāi)年度 | 2016年度 | ||||||
企業(yè)產(chǎn)品簡(jiǎn)介及產(chǎn)能 | 公司主要是氫氧化鍶深加工處理為高純氫氧化鍶,產(chǎn)能1500t/年,生產(chǎn)凈水劑聚氯化鋁產(chǎn)品,產(chǎn)能3500t/年。 | ||||||||
排 污 信 息 | 主要污染物名稱 | 煙氣中二氧化硫 | 煙氣中煙塵 | 噪聲 | |||||
排放濃度 | 162mg/m³ | 17.1mg/m³ | 45.4分貝 | ||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 550 mg/m³ | 80 mg/m³ | 50分貝 | ||||||
核定排放總量 (年) | 6.39噸 | 1.42噸 | |||||||
排放方式 | 有組織排放 | 排放口名稱及分布情況 | 鍋爐尾氣排放口 鍋爐房廠界內(nèi) |
||||||
執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | 《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 13271—2014) | 超標(biāo)情況 | 未超標(biāo) | ||||||
污染設(shè)施名稱 | 鍋爐/導(dǎo)熱油爐 | 運(yùn)行情況 | 良好 | ||||||
防治污染設(shè)施 | 1. 污染防治主要工藝流程圖 2.防治污染主要設(shè)施:配堿罐、循環(huán)沉降池、旋風(fēng)除塵器、水膜除塵脫硫器;所有防治污染設(shè)施運(yùn)行良好。 |
||||||||
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià) 及其他環(huán)保行政許可情況 |
建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 高純氫氧化鍶加工和聚氯化鋁加工 | |||||||
該項(xiàng)目同時(shí)在2014年1月,由重慶大學(xué) 專家進(jìn)行了環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告 經(jīng)完善后經(jīng)過(guò)專家的評(píng)審,一致通過(guò)。 |
|||||||||
排污許可證 | 渝(銅)環(huán)排證(2014)175號(hào)(四清四治) | ||||||||
發(fā)證機(jī)關(guān) | 銅梁區(qū)環(huán)保局 | 發(fā)證時(shí)間 | 2014.12.14 | ||||||
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 文件版本號(hào) | 實(shí)施日期 | 編制單位 | 專家評(píng)審 | |||||
20150826 | 2015年9月1日 | 重慶市銅梁區(qū)玉峽精細(xì)化工有限公司 | 通過(guò) |